# A tibble: 17 × 6
Anio `Ingresos Presupuestados` `Ingresos Reales` `Egresos Presupuestados`
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 2005 116170849144 91523978619 116170849144
2 2006 103886529757 103628759802 103886529757
3 2007 135964142710 125215764203 135964142710
4 2008 160808981972 161175772333 160808981972
5 2009 184990317932 176229976102 184990317932
6 2010 357719304226 351272719514 357719304226
7 2011 387118667986 387583399507 387118667986
8 2012 459500000949 460163631978 459500000949
9 2013 495603914434 496075760289 495603914434
10 2014 529976522294 529602340671 529976522294
11 2015 555853954896 553947038271 555853954896
12 2016 587265681563 582310647677 587265681563
13 2017 610930040898 609100460037 610930040898
14 2018 659856174302 637786597889 659856174302
15 2019 671755159529 669352298645 671755159529
16 2020 641477783928 621483195494 641477783928
17 2021 434768133380 398949843745 434768133380
`Egresos Reales` `Superavit Neto`
<dbl> <dbl>
1 91129732056 394246563
2 99730638874 3898120927
3 124721999042 493765161
4 160259995788 915776545
5 169288038766 6941937336
6 344239317538 7033401975
7 348194002363 39389397144
8 431212503687 28951128291
9 468941231942 27134528346
10 511309584670 18292756001
11 531725795445 22221242827
12 565252521504 17058126173
13 566142032990 42958427047
14 602861511704 34925086185
15 644035705232 25316593413
16 613078982003 8404213491
17 398949731303 112442
Cash_Flow_FODESAF 2005-2021
#Tabla principal
#Grafico de ingresos reales
#Grafico de egresos reales
#Grafico de superavit neto